Ринковий
Наразі BTC торгується на рівні $114 158,7 з підтримкою на рівні $112 373,5 та опором на рівні $114 618,2. ETH знаходиться на рівні $4 312,85, підтримка на рівні $4 063,48 і опір на рівні $4 377,64. Пропозиція короткострокової стратегії: BTC відкриває позиції партіями поблизу $112 500 зі стоп-лоссом $110 000 і тейк-профітом $120 000, а ETH втручається близько $4 200 зі стоп-лоссом $4 000 і тейк-профітом $4 600. Початкова позиція контролюється на рівні 10% ~ 20%, а рейтинг ризику від середнього до високого. У середньостроковій перспективі рекомендується виділяти 60% на BTC і 40% на ETH, а також звертати увагу на регуляторну політику, халвінг і економічні дані. Загальна оцінка: Кошти продовжують надходити в основні активи, інституційний інтерес зростає, і рекомендується гнучко пристосовуватися, щоб впоратися з невизначеністю. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴743.84 | +5.62% | ₴477.48M | ₴88.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,707,933.36 | +0.07% | ₴28.46B | ₴93.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,758.70 | +2.73% | ₴49.06B | ₴21.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.68 | +1.00% | ₴2.71B | ₴7.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.42 | +0.0069% | ₴3.76T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,706.93 | +3.47% | ₴556.41M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,739.19 | +3.56% | ₴5.08B | ₴4.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.42 | -- | ₴718.64M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2235 | -15.91% | ₴4.85M | ₴2.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,312.52 | +2.61% | ₴744.84K | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.75 | +2.00% | ₴576.24M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.22 | +4.92% | ₴2.79B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.11 | +2.91% | ₴554.24M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,061.22 | +4.54% | ₴1.62B | ₴719.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,714,367.15 | +0.09% | ₴1.02M | ₴598.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,754.56 | +1.21% | ₴885.66M | ₴585.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.61 | +1.00% | ₴191.56M | ₴520.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.31 | +1.21% | ₴690.76M | ₴510.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -- | ₴32.01M | ₴482.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,180.63 | +1.00% | ₴975.80K | ₴475.48B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%