Ринковий
Наразі BTC торгується на рівні $114 158,7 з підтримкою на рівні $112 373,5 та опором на рівні $114 618,2. ETH знаходиться на рівні $4 312,85, підтримка на рівні $4 063,48 і опір на рівні $4 377,64. Пропозиція короткострокової стратегії: BTC відкриває позиції партіями поблизу $112 500 зі стоп-лоссом $110 000 і тейк-профітом $120 000, а ETH втручається близько $4 200 зі стоп-лоссом $4 000 і тейк-профітом $4 600. Початкова позиція контролюється на рівні 10% ~ 20%, а рейтинг ризику від середнього до високого. У середньостроковій перспективі рекомендується виділяти 60% на BTC і 40% на ETH, а також звертати увагу на регуляторну політику, халвінг і економічні дані. Загальна оцінка: Кошти продовжують надходити в основні активи, інституційний інтерес зростає, і рекомендується гнучко пристосовуватися, щоб впоратися з невизначеністю. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴176,599.95 | +0.77% | ₴986.86K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,723.83 | +0.46% | ₴45.88M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴29,075.11 | -0.13% | ₴37.78M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,962.98 | -0.5% | ₴40.54M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,211.73 | -1.49% | ₴36.63M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,593.70 | +0.71% | ₴35.23M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,464.49 | +0.08% | ₴36.89M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,331.23 | +0.53% | ₴37.59M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,179.50 | +3.67% | ₴36.39M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,673.39 | -0.24% | ₴32.65M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,617.09 | -1.58% | ₴44.80M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,774.85 | +0.6% | ₴38.88M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000008335 | +3.23% | ₴823.64K | ₴833.53M | ТоргівляДеталі | ||
₴10.06 | -0.2% | ₴912.25K | ₴1.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.16 | +10.93% | ₴1.09M | ₴6.16B | ТоргівляДеталі | ||
-- | +2.43% | ₴44.57M | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
-- | -- | -- | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴0.02678 | +7.12% | ₴2.07M | ₴26.78M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%