Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Lớp 2 (L2) coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Lớp 2 (L2) coin hiện tại là ₫385.92T, đã thay đổi +0.66% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Lớp 2 (L2) coin là ₫1.51T, đã thay đổi -0.15% trong 24 giờ qua. Có Lớp 2 (L2) loại tiền điện tử trong danh sách 54 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫33,420.06 | -7.53% | ₫177.11B | ₫112.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,361.19 | +4.36% | ₫255.33B | ₫70.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,329.53 | +1.76% | ₫41.99B | ₫57.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,983.35 | +1.51% | ₫120.66B | ₫33.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,520.86 | +1.67% | ₫16.71B | ₫27.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,583.14 | +2.53% | ₫77.32B | ₫13.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,391.97 | +1.46% | ₫12.92B | ₫9.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫640.84 | +3.21% | ₫12.82B | ₫5.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫790.99 | -0.72% | ₫61.22B | ₫4.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫452,034.77 | +2.81% | ₫5.76B | ₫2.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,331.17 | +1.14% | ₫7.14B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,913.90 | +2.79% | ₫27.24B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,653.72 | +2.18% | ₫7.40B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,715.77 | +14.71% | ₫55.29B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,237.55 | -2.19% | ₫74.90B | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,976.10 | +0.16% | ₫41.99B | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫875.40 | -0.08% | ₫35.03B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫750.23 | -0.34% | ₫31.31B | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,313.15 | -9.02% | ₫126.38B | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,401.64 | -6.09% | ₫8.79B | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%