Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cho vay/mượn coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cho vay/mượn coin hiện tại là ₫192.83T, đã thay đổi +34.43% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cho vay/mượn coin là ₫393.93B, đã thay đổi -0.01% trong 24 giờ qua. Có Cho vay/mượn loại tiền điện tử trong danh sách 64 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,831,324.92 | +4.03% | ₫191.18B | ₫119.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,668,506.17 | -0.55% | ₫61.82B | ₫37.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,187,281.55 | -1.48% | ₫28.26B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,745.43 | -1.25% | ₫14.91B | ₫10.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫263,147.87 | +0.21% | ₫467.86M | ₫4.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫161,144.21 | +2.81% | ₫747.69M | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,933.07 | +0.08% | ₫79.41B | ₫2.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,209.08 | +0.91% | ₫1.52B | ₫1.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫181.55 | +0.17% | ₫470.38M | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫826.49 | -0.03% | ₫21.67B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.69 | +0.46% | ₫3.44B | ₫916.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,199,114.92 | +0.48% | ₫719.55M | ₫716.03B | Giao dịchChi tiết | ||
₫264,699.36 | -0.59% | ₫571.03M | ₫650.58B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,808.97 | -0.66% | ₫2.62B | ₫139.71B | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,766.02 | +0.24% | ₫598.14M | ₫73.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫51.01 | +1.89% | ₫457.10M | ₫29.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫172.66 | +1.99% | ₫588.58M | ₫23.27B | Giao dịchChi tiết | ||
₫34.71 | -4.33% | ₫880.20M | ₫17.35B | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.06 | -4.48% | ₫589.99M | ₫11.31B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,126.28 | +4.73% | ₫303.74M | ₫1.10T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%