Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫212.73T , đã thay đổi +36.78% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫983.5B, đã thay đổi +1.20% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,017,086.14 | +12.04% | ₫549.48B | ₫137.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,452,668.45 | -0.4% | ₫193.60B | ₫36.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,262,686.13 | +6.49% | ₫46.32B | ₫11.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,988.06 | +2.34% | ₫4.76B | ₫10.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫277,586.14 | +4.32% | ₫907.45M | ₫5.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫174,160.88 | +6.80% | ₫1.11B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,883.50 | +5.85% | ₫149.24B | ₫2.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,814.42 | -1.16% | ₫5.21B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.48 | +7.00% | ₫720.90M | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫888.00 | +6.88% | ₫19.46B | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.38 | +10.28% | ₫6.75B | ₫983.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,359,836.03 | +1.35% | ₫862.48M | ₫812.01B | Giao dịchChi tiết | ||
₫284,412.89 | +6.16% | ₫827.64M | ₫699.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,911.34 | +2.75% | ₫3.13B | ₫144.79B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,785.67 | +12.99% | ₫684.48M | ₫85.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.72 | +0.41% | ₫386.19M | ₫29.66B | Giao dịchChi tiết | ||
₫154.52 | -9.04% | ₫804.51M | ₫20.82B | Giao dịchChi tiết | ||
₫35.26 | +1.99% | ₫790.85M | ₫14.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.18 | +8.64% | ₫849.57M | ₫12.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,497.45 | +4.73% | ₫303.28M | ₫1.14T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%