Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫214.03T , đã thay đổi +3.53% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫771.35B, đã thay đổi +1.13% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,582.50 | +14.65% | ₫46.97M | ₫650.35B | Chi tiết | ||
₫422.14 | +56.22% | ₫6.19B | ₫329.20B | Chi tiết | ||
₫3,146.22 | +10.56% | ₫8.38B | ₫212.99B | Chi tiết | ||
₫760.92 | +13.59% | ₫929.81K | ₫111.42B | Chi tiết | ||
₫75.71 | +4.78% | ₫123.57K | ₫74.26B | Chi tiết | ||
₫26,795.82 | -- | -- | ₫46.84B | Chi tiết | ||
₫11.30 | +23.56% | ₫77.04M | ₫34.46B | Chi tiết | ||
₫92.26 | -- | ₫949.67 | ₫32.32B | Chi tiết | ||
₫329.94 | +2.62% | ₫1.23M | ₫22.33B | Chi tiết | ||
₫10,244.11 | -0.081% | ₫512.46K | ₫21.14B | Chi tiết | ||
₫2,137.55 | -0.0049% | ₫78.78K | ₫15.67B | Chi tiết | ||
₫3.40 | +6.43% | ₫1.89B | ₫14.61B | Chi tiết | ||
₫92.34 | -3.23% | ₫1.39B | ₫9.23B | Chi tiết | ||
₫16.30 | -- | -- | ₫7.70B | Chi tiết | ||
₫6.05 | -- | -- | ₫6.05B | Chi tiết | ||
₫29.39 | -6.66% | ₫576.02M | ₫5.68B | Chi tiết | ||
₫279.45 | -- | ₫28.64K | ₫5.00B | Chi tiết | ||
₫9.34 | +0.0098% | ₫6.12M | ₫4.95B | Chi tiết | ||
₫518.72 | +50.79% | ₫2.59M | ₫3.65B | Chi tiết | ||
₫21.21 | +7.38% | ₫47.77M | ₫3.43B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.51%50.49%