Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫219.57T , đã thay đổi -1.34% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫950.76B, đã thay đổi +0.28% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,317,988.27 | +7.65% | ₫675.95B | ₫141.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,895,475.75 | -1.77% | ₫104.79B | ₫38.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,275,026.79 | -1.34% | ₫28.31B | ₫12.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,961.80 | -1.06% | ₫2.87B | ₫10.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫290,714.51 | -0.98% | ₫1.06B | ₫5.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫174,265.91 | -1.96% | ₫711.48M | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,668.19 | -3.61% | ₫100.14B | ₫2.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,817.05 | -1.77% | ₫3.70B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195.69 | +0.33% | ₫967.47M | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫885.63 | -1.08% | ₫12.90B | ₫1.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.67 | +1.54% | ₫4.42B | ₫976.75B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,351,696.45 | +1.53% | ₫1.36B | ₫807.15B | Giao dịchChi tiết | ||
₫281,971.02 | -1.72% | ₫541.85M | ₫693.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,896.11 | -0.28% | ₫2.69B | ₫144.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,630.38 | -5.18% | ₫639.50M | ₫82.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫51.17 | -0.25% | ₫259.76M | ₫29.92B | Giao dịchChi tiết | ||
₫150.76 | -8.33% | ₫873.78M | ₫20.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.16 | +1.50% | ₫683.26M | ₫18.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.57 | +6.00% | ₫545.12M | ₫12.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,576.82 | +4.73% | ₫303.28M | ₫1.15T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%