Monedas principales en Capa 1 (L1)
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Capa 1 (L1) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 41 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,194.62 | -0.57% | €567.90M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,671.23 | +1.71% | €802.77M | €443.14B | OperarDetalles | ||
€730.47 | +2.11% | €11.84M | €101.74B | OperarDetalles | ||
€158.14 | +1.63% | €90.53M | €85.42B | OperarDetalles | ||
€0.7456 | +0.76% | €8.48M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -1.00% | €13.46M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.2029 | +0.6% | €7.86M | €8.60B | OperarDetalles | ||
€19.88 | +0.78% | €2.29M | €8.39B | OperarDetalles | ||
€0.122 | -1.32% | €1.04M | €4.09B | OperarDetalles | ||
€0.3071 | +1.84% | €17.68M | €2.42B | OperarDetalles | ||
€0.2159 | +2.77% | €2.75M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€4.97 | +2.26% | €2.78M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€11.64 | +0.18% | €4.44M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.2723 | +3.69% | €3.79M | €784.49M | OperarDetalles | ||
€0.1253 | +0.1% | €2.79M | €734.20M | OperarDetalles | ||
€0.4275 | +0.99% | €1.41M | €668.03M | OperarDetalles | ||
€0.008236 | -0.06% | €511.18K | €605.85M | OperarDetalles | ||
€1.98 | +7.83% | €4.85M | €213.70M | OperarDetalles | ||
€5.78 | +5.54% | €438.76K | €160.73M | OperarDetalles | ||
€0.6647 | +0.31% | €848.59K | €130.47M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%