Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,877.36 | -1.43% | €547.44M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,075.47 | -2.67% | €634.28M | €491.93B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -2.16% | €51.26M | €154.68B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.018% | €66.42B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€756.37 | -2.05% | €8.58M | €105.35B | OperarDetalles | ||
€175.07 | +1.25% | €130.62M | €94.61B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.02% | €7.24M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005617 | +15.96% | €94.30K | €50.55B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -2.73% | €117.25K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.2022 | -2.07% | €50.21M | €30.45B | OperarDetalles | ||
€0.3104 | -1.43% | €9.01M | €29.38B | OperarDetalles | ||
€0.7824 | -2.91% | €9.11M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€22.47 | -3.85% | €13.50M | €15.24B | OperarDetalles | ||
€38.53 | +0.24% | €16.59M | €12.86B | OperarDetalles | ||
€98,895.38 | -1.35% | €61.26K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.19 | -0.92% | €8.27M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€0.3565 | -2.45% | €1.96M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€4,347.93 | -2.57% | €54.05K | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.02% | €190.41K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€506.24 | -2.03% | €4.59M | €10.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%