Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €48.42M, con un cambio del +184.90% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €3.56K, con un cambio del -0.57% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03906 | -0.67% | €15.40 | €40.42M | Detalles | ||
€0.000009863 | +0.017% | €2.96 | €7.01M | Detalles | ||
€2.00 | -2.02% | €2.01K | €518.14K | Detalles | ||
€0.0002252 | -- | -- | €189.98K | Detalles | ||
€0.0001848 | -19.90% | €963.06 | €157.14K | Detalles | ||
€0.002388 | -0.01% | €41.55 | €101.20K | Detalles | ||
€0.00005717 | -- | -- | €13.23K | Detalles | ||
€0.000000008238 | -- | €170.96 | €10.13K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%