Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,704.61 | -0.45% | €585.36M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,757.66 | +0.45% | €599.30M | €453.57B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.006% | €48.41B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.37 | -1.34% | €69.78M | €141.34B | OperarDetalles | ||
€734.55 | -0.4% | €2.86M | €102.24B | OperarDetalles | ||
€172.18 | -0.86% | €66.52M | €93.13B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €5.41M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005337 | -1.99% | €70.23K | €48.04B | OperarDetalles | ||
€3,744.07 | +0.04% | €6.12K | €32.69B | OperarDetalles | ||
€0.2916 | +0.49% | €2.98M | €27.60B | OperarDetalles | ||
€0.183 | -0.98% | €23.25M | €27.59B | OperarDetalles | ||
€0.6942 | -1.25% | €2.74M | €25.33B | OperarDetalles | ||
€19.89 | -0.69% | €9.51M | €13.49B | OperarDetalles | ||
€92,790.21 | -0.69% | €15.63K | €11.78B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.01% | €59.64K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€38.08 | +0.79% | €17.16M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€3,906.20 | +1.47% | €8.35K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.78 | -1.58% | €3.46M | €9.78B | OperarDetalles | ||
€0.3019 | -1.93% | €1.47M | €9.47B | OperarDetalles | ||
€466.05 | -1.53% | €1.75M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%