Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,060.97 | -1.68% | €686.14M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,761.70 | -1.65% | €633.35M | €454.06B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.00021% | €52.71B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.34 | -3.68% | €93.04M | €139.46B | OperarDetalles | ||
€732.84 | -0.95% | €3.30M | €102.00B | OperarDetalles | ||
€169.89 | -3.59% | €73.77M | €91.89B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €5.71M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005589 | +2.37% | €72.52K | €50.30B | OperarDetalles | ||
€3,736.36 | -2.25% | €1.66K | €32.62B | OperarDetalles | ||
€0.2894 | -0.91% | €4.13M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.1799 | -4.93% | €24.72M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.691 | -3.31% | €4.37M | €25.21B | OperarDetalles | ||
€19.72 | -3.30% | €10.90M | €13.37B | OperarDetalles | ||
€92,145.46 | -1.79% | €18.36K | €11.70B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.01% | €72.46K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.01 | -0.83% | €19.47M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€3,906.75 | +0.91% | €6.89K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -4.99% | €3.96M | €9.56B | OperarDetalles | ||
€0.2976 | -4.24% | €1.98M | €9.34B | OperarDetalles | ||
€457.19 | -3.00% | €2.33M | €9.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%