Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,553.27 | -1.03% | €618.92M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,760.88 | -1.41% | €586.79M | €453.96B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0034% | €49.48B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.36 | -2.78% | €84.23M | €140.68B | OperarDetalles | ||
€737.20 | -0.1% | €2.96M | €102.61B | OperarDetalles | ||
€171.46 | -2.14% | €66.54M | €92.74B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €5.62M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005547 | +2.60% | €68.52K | €49.92B | OperarDetalles | ||
€3,757.76 | -1.01% | €1.30K | €32.81B | OperarDetalles | ||
€0.2911 | -0.22% | €3.06M | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.1814 | -2.63% | €24.05M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.689 | -3.50% | €3.36M | €25.14B | OperarDetalles | ||
€19.79 | -2.45% | €9.93M | €13.42B | OperarDetalles | ||
€93,224.82 | -0.37% | €16.29K | €11.84B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -- | €59.65K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.02 | -0.16% | €18.12M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€3,906.20 | +1.50% | €7.59K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.76 | -3.00% | €3.67M | €9.70B | OperarDetalles | ||
€0.3 | -3.27% | €1.77M | €9.41B | OperarDetalles | ||
€462.14 | -2.34% | €1.78M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%