Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,882.93 | -1.25% | €632.35M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,651.70 | -1.46% | €494.30M | €440.78B | TraderDétails | ||
€2.45 | -2.69% | €19.68M | €145.99B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.03% | €66.32B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€724.30 | -3.38% | €7.22M | €100.88B | TraderDétails | ||
€155.81 | -3.06% | €85.18M | €84.19B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €14.51M | €57.75B | TraderDétails | ||
€0.004662 | -0.57% | €89.33K | €41.96B | TraderDétails | ||
€3,632.18 | -1.84% | €12.81K | €32.06B | TraderDétails | ||
€0.3052 | -0.01% | €11.30M | €28.90B | TraderDétails | ||
€0.186 | -2.08% | €33.87M | €28.02B | TraderDétails | ||
€0.732 | -3.57% | €6.77M | €26.68B | TraderDétails | ||
€21.39 | -5.31% | €22.43M | €14.50B | TraderDétails | ||
€96,876.91 | -1.25% | €19.52K | €12.30B | TraderDétails | ||
€35.68 | -3.10% | €21.03M | €11.90B | TraderDétails | ||
€0.3371 | -2.75% | €3.16M | €10.56B | TraderDétails | ||
€2.93 | -3.53% | €6.46M | €10.32B | TraderDétails | ||
€0.8598 | +0.01% | €265.70K | €10.10B | TraderDétails | ||
€3,860.94 | -0.12% | €20.16K | €9.85B | TraderDétails | ||
€479.05 | -0.44% | €2.15M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%