Top des actifs Internet Computer Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Internet Computer Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Internet Computer Ecosystem coins est de €2.43B, soit une variation de -1.18% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Internet Computer Ecosystem coins est de €2.02M, avec une variation de +0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 26 cryptomonnaies dans la liste des Internet Computer Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.40 | -1.84% | €1.81M | €2.36B | TraderDétails | ||
€0.001839 | -3.12% | €157.47K | €16.03M | Détails | ||
€0.1307 | +3.02% | €613.95 | €15.28M | Détails | ||
€0.01691 | -2.51% | €867.41 | €11.95M | Détails | ||
€0.00109 | -3.53% | €1.64K | €4.35M | Détails | ||
€0.007084 | -1.54% | €15.44K | €3.57M | Détails | ||
€0.003189 | -2.34% | €192.20 | €2.59M | Détails | ||
€0.03424 | +0.092% | €51.04 | €1.16M | Détails | ||
€0.583 | -2.76% | €2.67 | €583.08K | Détails | ||
€0.0005846 | -1.85% | €11.20K | €290.01K | Détails | ||
€0.02105 | -0.51% | €15.93 | €2.63M | Détails | ||
€0.001533 | -- | €44.47 | €15.33K | Détails | ||
€0.003403 | -3.97% | €1.06K | €1.35M | Détails | ||
€0.03282 | -2.34% | €373.98 | €6.56M | Détails | ||
€0.0001173 | -2.68% | €12.85 | €1.08M | Détails | ||
€0.1241 | -1.53% | €10.66K | -- | Détails | ||
€0.06987 | -1.44% | €12.98 | €6.14K | Détails | ||
€0.000000001518 | +0.094% | €13.51 | €411.12K | Détails | ||
€6.29 | -- | €2.53 | -- | Détails | ||
€0.09092 | -3.21% | €1.13K | €904.26K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Aperçu des points forts du discours de Powell ce soir : pourra-t-il donner le coup d'envoi d'un changement de politique, le marché attend des signaux clairs de baisse des taux.Un utilisateur a signé une demande de transaction de phishing Uniswap frauduleuse, perdant environ 1 million de dollars en jetons et NFT.