Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des PulseChain Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des PulseChain Ecosystem coins est de €9.11B, soit une variation de -3.66% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des PulseChain Ecosystem coins est de €6.07M, avec une variation de -0.08% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 67 cryptomonnaies dans la liste des PulseChain Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01729 | -3.96% | €10.58 | €17.29K | Détails | ||
€0.000932 | +0.23% | €1.00 | €27.22 | Détails | ||
€0.000001403 | -0.84% | €150.52 | €12.63K | Détails | ||
€0.0000000001087 | +0.19% | €2.61 | €60.40K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.008772 | -0.21% | €170.75 | -- | Détails | ||
€0.0000001183 | -- | €17.33 | €82.87 | Détails | ||
€693.91 | -5.38% | €257.45K | €107.14M | Détails | ||
€0.000000148 | -0.6% | €30.86K | €49.34K | Détails | ||
€0.000001155 | -3.89% | €5.48K | €1.15M | Détails | ||
€0.0000003437 | -8.26% | €1.94K | €378.13K | Détails | ||
€0.000003945 | -3.19% | €14.96 | €236.74K | Détails | ||
€0.8382 | -0.48% | €54.07K | €1.94M | Détails | ||
€0.0000002479 | -0.99% | €278.24 | €62.93K | Détails | ||
€0.00003775 | -7.14% | €4.10K | €419.49K | Détails | ||
€0.0000007704 | -6.21% | €10.09K | €4.23M | Détails | ||
€0.000002524 | -3.68% | €784.04 | €1.26M | Détails | ||
€0.1069 | +1.22% | €5.34K | €5.94M | Détails | ||
€25.52 | -5.30% | €414.56 | €255.23K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le nombre d'ETH en attente d'entrée dans le réseau PoS d'Ethereum a atteint 404 500, tandis que plus de 840 000 ETH attendent de sortir.Les ETF de cryptoactifs et les actions conceptuelles du marché boursier de Hong Kong ont tous connu une hausse, l'ETF Ethereum de Bosera et l'ETF Ethereum de Harvest ont tous deux augmenté de plus de 9%.