Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des Agrégateur de rendement principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Agrégateur de rendement coins est de €562.55M, soit une variation de -3.00% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Agrégateur de rendement coins est de €3.03M, avec une variation de -0.45% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Agrégateur de rendement coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.15 | -8.77% | €960.43K | €258.88M | TraderDétails | ||
€4,644.24 | -3.15% | €172.29K | €157.11M | TraderDétails | ||
€45.73 | +4.23% | €42.41K | €27.30M | TraderDétails | ||
€24.47 | -1.72% | €17.92K | €16.45M | TraderDétails | ||
€0.2048 | -2.69% | €13.89K | €16.38M | TraderDétails | ||
€0.7796 | -3.93% | €126.42K | €15.53M | TraderDétails | ||
€0.0000002314 | -7.94% | €15.30K | €13.35M | TraderDétails | ||
€0.01228 | +0.44% | €1.45M | €11.49M | TraderDétails | ||
€66.14 | -2.79% | €26.36K | €2.62M | TraderDétails | ||
€0.001085 | -4.33% | €18.37K | €542.70K | TraderDétails | ||
€0.0006606 | -0.84% | €17.26K | €330.32K | TraderDétails | ||
€0.01956 | +0.27% | €18.09K | €93.51K | TraderDétails | ||
€0.3929 | -1.71% | €10.95K | €25.83M | Détails | ||
€0.09147 | -2.86% | €47.51K | €6.19M | Détails | ||
€0.3623 | -39.32% | €150.06 | €3.49M | Détails | ||
€0.1568 | -- | -- | €1.33M | Détails | ||
€0.0258 | -0.43% | €8.08K | €1.28M | Détails | ||
€0.01018 | -1.89% | €20.46 | €689.80K | Détails | ||
€0.05588 | -6.06% | €5.59 | €628.97K | Détails | ||
€0.009595 | -10.65% | €5.58K | €624.67K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : il est très probable que la Réserve fédérale (FED) réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de septembre.Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : le limogeage de Cook par Trump pourrait entraîner une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt à long terme.