Top des actifs Zero Knowledge (ZK) par capitalisation boursière
Liste des Zero Knowledge (ZK) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Zero Knowledge (ZK) coins est de €2.38B, soit une variation de -3.87% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Zero Knowledge (ZK) coins est de €2.84M, avec une variation de -0.16% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 24 cryptomonnaies dans la liste des Zero Knowledge (ZK) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4509 | -7.89% | €447.46K | €863.82M | TraderDétails | ||
| €0.1494 | -5.73% | €761.48K | €186.69M | TraderDétails | ||
| €0.07203 | -7.49% | €352.18K | €89.75M | TraderDétails | ||
| €0.007456 | -5.43% | €101.58K | €61.14M | TraderDétails | ||
| €0.04297 | -6.55% | €157.65K | €35.05M | TraderDétails | ||
| €0.1728 | -2.65% | €19.88K | €33.92M | TraderDétails | ||
| €0.03482 | -7.53% | €108.21K | €28.97M | TraderDétails | ||
| €0.05426 | -6.84% | €103.34K | €27.13M | TraderDétails | ||
| €0.2016 | -- | -- | €264.58M | Détails | ||
| €0.903 | -7.94% | €27.95K | €51.92M | Détails | ||
| €0.04447 | +0.96% | €13.28K | €17.22M | Détails | ||
| €0.2937 | +0.12% | €64.45K | €5.53M | Détails | ||
| €0.01749 | -- | -- | €5.29M | Détails | ||
| €0.00642 | -1.72% | €426.90K | €2.15M | Détails | ||
| €0.009505 | -27.46% | €8.61K | €1.10M | Détails | ||
| €0.07144 | -8.15% | €1.32K | €719.61K | Détails | ||
| €0.006483 | -10.19% | €12.22K | €605.96K | Détails | ||
| €0.03263 | +0.0079% | €222.06 | €545.79K | Détails | ||
| €0.02616 | -0.11% | €51.69 | €421.99K | Détails | ||
| €0.0000205 | -39.49% | €22.89K | €237.66K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%