Lista dos principais perdedores de hoje
Monitore os maiores perdedores de criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos melhores perdedores do Gate de hoje apresenta criptomoedas 785.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01009 | -49.64% | R$187.93K | R$959.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.68 | -46.67% | R$183.72K | R$168.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001644 | -38.09% | R$613.70K | R$53.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000008593 | -37.04% | R$7.21M | R$470.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.737 | -32.58% | R$17.15M | R$368.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003348 | -28.69% | R$848.21K | R$887.85K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3028 | -25.26% | R$12.96M | R$75.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005689 | -24.44% | R$38.56K | R$118.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003664 | -24.17% | R$1.53M | R$19.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1052 | -23.13% | R$658.86K | R$24.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.70 | -22.60% | R$7.35M | R$871.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0053 | -22.41% | R$123.73K | R$618.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02566 | -22.35% | R$205.50K | R$2.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03775 | -21.16% | R$10.45M | R$8.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0006618 | -19.76% | R$144.45K | R$1.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05722 | -19.25% | R$359.42K | R$57.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006945 | -18.34% | R$426.07K | R$22.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005348 | -18.02% | R$254.59K | R$1.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0007553 | -17.84% | R$240.26K | R$592.45K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01001 | -17.53% | R$122.96K | R$16.89M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%