Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$629,215.17 | -1.30% | R$3.65B | R$12.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,997.35 | -1.77% | R$4.36B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.54 | -2.10% | R$327.38M | R$984.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.02% | R$447.84B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,827.73 | -1.32% | R$55.13M | R$672.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,115.46 | +2.35% | R$841.34M | R$602.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$46.71M | R$369.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03626 | +17.88% | R$584.78K | R$326.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,853.77 | -1.95% | R$866.07K | R$226.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -0.84% | R$327.86M | R$195.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.97 | -1.14% | R$58.40M | R$186.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.99 | -2.21% | R$62.18M | R$182.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.91 | -3.73% | R$89.11M | R$96.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.56 | +0.78% | R$107.12M | R$81.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$628,338.49 | -1.70% | R$364.14K | R$79.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,992.11 | -1.46% | R$282.94K | R$71.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.31 | -0.48% | R$55.24M | R$71.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.27 | -2.33% | R$14.61M | R$71.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.02% | R$1.24M | R$65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,220.91 | -2.07% | R$29.91M | R$64.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%