As melhores moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$909.23M, que mudou em +0.12% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$4.08M, que mudou em -0.43% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Decentralized Identifier (DID) na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.5007 | +0.32% | R$1.74M | R$401.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2352 | +0.56% | R$674.74K | R$195.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0103 | -11.01% | R$221.89K | R$57.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001887 | +15.94% | R$205.38K | R$11.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1116 | +0.56% | R$787.76K | R$191.66M | Detalhes | ||
R$0.09689 | -- | -- | R$27.34M | Detalhes | ||
R$0.002071 | +2.44% | R$3.86K | R$15.33M | Detalhes | ||
R$0.07402 | -10.19% | R$78.25K | R$6.91M | Detalhes | ||
R$0.02918 | +0.0053% | R$310.78K | R$2.51M | Detalhes | ||
R$0.01217 | +5.44% | R$68.67K | R$997.10K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%