Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$586,299.15 | -0.87% | R$3.92B | R$11.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,824.15 | -1.16% | R$3.73B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0034% | R$313.46B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.98 | -2.53% | R$532.13M | R$891.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,669.99 | +0.05% | R$18.85M | R$650.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,086.15 | -2.00% | R$422.18M | R$587.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$35.62M | R$388.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03514 | +2.70% | R$435.07K | R$316.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,804.41 | -1.08% | R$8.62K | R$207.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | -0.11% | R$19.52M | R$174.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -2.23% | R$152.43M | R$173.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.36 | -3.13% | R$21.10M | R$159.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.38 | -2.39% | R$63.26M | R$85.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$590,553.24 | -0.87% | R$102.68K | R$75.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$377.81K | R$66.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.85 | -0.04% | R$114.59M | R$65.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,744.70 | +1.44% | R$48.34K | R$62.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.50 | -2.71% | R$23.17M | R$61.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | -3.03% | R$11.17M | R$59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,927.58 | -1.94% | R$11.31M | R$58.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%