![]() GT GateToken | $17,9 | +6.59% |
![]() ETH Ethereum | $4 287,15 | +3.19% |
![]() SOL Solana | $187,67 | +3.73% |
![]() XRP XRP | $2,92 | +1.1% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,221 | +3.9% |
![]() OKB OKB | $194,96 | +53.88% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов