Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Предварительное значение PMI производственного сектора Японии за август00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
Предварительное значение индекса деловой активности в сфере услуг Японии за август | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Предварительное значение комплексного PMI Японии за август | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
Доля китайского юаня в глобальных платежах через Swift в июле 2023 года01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
Индийский индекс производственной активности (PMI) за август05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | -- |
Предварительное значение индийского PMI в сфере услуг за август | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | -- |
Индия, август, предварительное значение комплексного PMI | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | -- |
Торговый баланс Швейцарии за июль06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Эйрланг | -- | -- |
Индикатор сезонно скорректированного фактического экспорта Швейцарии за июль | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -- |
Фактический импорт в Швейцарии в июле, скорректированный по сезонности, в месячном выражении | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -- |
Чистый заём государственного сектора Великобритании в июле | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207миллиард фунтов стерлингов | 26миллиард фунтов стерлингов | -- |
Дефицит государственного бюджета Великобритании в июле | ![]() UK July government budget deficit data released | -161миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Предварительное значение индекса деловой активности в производственном секторе Франции за август07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | -- |
Предварительное значение PMI в сфере услуг Франции за август | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | -- |
Предварительное значение комплексного PMI во Франции за август | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | -- |
Предварительное значение индекса PMI в производственном секторе Германии за август07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | -- |
Предварительное значение индекса деловой активности в сфере услуг в Германии за август | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | -- |
Предварительное значение комплексного PMI Германии за август | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | -- |
Годовой индекс потребительских цен (CPI) в Гонконге, Китай, за июль08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | -- |
Индекс PMI в производственном секторе Великобритании за август (предварительное значение) | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | -- |
Предварительное значение PMI в секторе услуг Великобритании за август | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | -- |
Первоначальное значение комплексного PMI Великобритании за август | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | -- |
Годовой темп производства в строительстве в еврозоне в июне09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | -- |
Изменение объемов производства строительного сектора в еврозоне за июнь | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -- |
Индекс заказов CBI в промышленности Великобритании за август10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -- |
Разница в ожиданиях промышленной ценовой политики CBI в Великобритании в августе | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | -- |
Индекс цен на промышленную продукцию в Канаде за июль (месячный)12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | -- |
Индекс цен на сырьевые товары в Канаде за июль, изменение по сравнению с предыдущим месяцем | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -- | -- |
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 августа | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4десятки тысяч | 22.5десятки тысяч | -- |
Индекс производственной активности Филадельфийского федерального резервного банка в августе | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -- |
Число людей, продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 9 августа | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3десятки тысяч | 196десятки тысяч | -- |
Индекс цен на промышленные товары в Канаде за июль в годовом исчислении | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | -- |
Индексы цен на сырьевые товары в Канаде в июле, годовой темп | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | -- |
Среднее количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 августа | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175десять тысяч | -- | -- |
Индекс занятости в производственном секторе Филадельфийского федерального резервного банка в США за август | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | -- |
Индекс цен на производство Филадельфийского федерального резерва в США за август | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | -- |
Индекс новых заказов в制造业 Филадельфийского федерального резервного банка США за август | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -- |
Индекс цен на производственные расходы Филадельфийского федерального резервного банка в августе в США | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | -- |
Индекс отгрузки производственного сектора Филадельфийского федерального резервного банка в августе в США | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю до 15 августа13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864миллиардов долларов США | -- | -- |
Предварительный индекс потребительской уверенности в еврозоне за август14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -- |
Общее количество продаж существующих домов в США в июле, пересчитанное на годовые темпы | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 39310 000 домохозяйств | 39210 000 домохозяйств | -- |
Индикатор опережающего роста совета по деловой активности в США за июль | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
Годовая ставка продаж существующих домов в США за июль | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.80% | -- |
Индикатор синхронных показателей Консультативного совета США за июль | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
Индекс запаздывающих индикаторов совета по деловой активности США за июль | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
Индекс опережающих экономических показателей Совета по торговле США за июль | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
Запасы природного газа EIA в США на неделю, заканчивающуюся 15 августа14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560миллиард кубических футов | 220миллиард кубических футов | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 21 августа - Процентная ставка по выигрышу15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
Аукцион по государственным облигациям США на 4 недели до 21 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США до 21 августа - Процентная ставка выигрыша | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 21 | 4.185% | -- | -- |
Аукцион 8-недельных казначейских облигаций США до 21 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.72 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных государственных облигаций США до 21 августа - процентная ставка распределения по выигрышу | ![]() US 4-week Treasury auction results as of August 21 - Bid interest rate allocation percentage data event released | 55.38% | -- | -- |
Иностранные центральные банки держат американские облигации государственного долга США на 15 августа.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 15 in the United States is released. | -227.53миллиард долларов США | -- | -- |
Индекс потребительской уверенности Gfk в Великобритании за август23:01 | ![]() UK August Gfk Consumer Confidence Index data event release | -19 | -20 | -- |
Японский годовой темп роста базового CPI в июле23:30 | ![]() Japan's July core CPI year-on-year data event data released | 3.30% | 3.00% | -- |
Годовой индекс потребительских цен (CPI) по Японии в июле | ![]() Japan's nationwide CPI year-on-year data for July is released. | 3.30% | 3% | -- |
Индекс потребительских цен (CPI) в Японии за июль | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for July released. | -0.1% | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Предварительное значение PMI производственного сектора Японии за август00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
Предварительное значение индекса деловой активности в сфере услуг Японии за август | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Предварительное значение комплексного PMI Японии за август | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
Доля китайского юаня в глобальных платежах через Swift в июле 2023 года01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
Индийский индекс производственной активности (PMI) за август05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | -- |
Предварительное значение индийского PMI в сфере услуг за август | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | -- |
Индия, август, предварительное значение комплексного PMI | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | -- |
Торговый баланс Швейцарии за июль06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Эйрланг | -- | -- |
Индикатор сезонно скорректированного фактического экспорта Швейцарии за июль | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -- |
Фактический импорт в Швейцарии в июле, скорректированный по сезонности, в месячном выражении | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -- |
Чистый заём государственного сектора Великобритании в июле | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207миллиард фунтов стерлингов | 26миллиард фунтов стерлингов | -- |
Дефицит государственного бюджета Великобритании в июле | ![]() UK July government budget deficit data released | -161миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Предварительное значение индекса деловой активности в производственном секторе Франции за август07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | -- |
Предварительное значение PMI в сфере услуг Франции за август | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | -- |
Предварительное значение комплексного PMI во Франции за август | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | -- |
Предварительное значение индекса PMI в производственном секторе Германии за август07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | -- |
Предварительное значение индекса деловой активности в сфере услуг в Германии за август | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | -- |
Предварительное значение комплексного PMI Германии за август | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | -- |
Годовой индекс потребительских цен (CPI) в Гонконге, Китай, за июль08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | -- |
Индекс PMI в производственном секторе Великобритании за август (предварительное значение) | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | -- |
Предварительное значение PMI в секторе услуг Великобритании за август | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | -- |
Первоначальное значение комплексного PMI Великобритании за август | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | -- |
Годовой темп производства в строительстве в еврозоне в июне09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | -- |
Изменение объемов производства строительного сектора в еврозоне за июнь | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -- |
Индекс заказов CBI в промышленности Великобритании за август10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -- |
Разница в ожиданиях промышленной ценовой политики CBI в Великобритании в августе | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | -- |
Индекс цен на промышленную продукцию в Канаде за июль (месячный)12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | -- |
Индекс цен на сырьевые товары в Канаде за июль, изменение по сравнению с предыдущим месяцем | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -- | -- |
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 августа | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4десятки тысяч | 22.5десятки тысяч | -- |
Индекс производственной активности Филадельфийского федерального резервного банка в августе | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -- |
Число людей, продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 9 августа | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3десятки тысяч | 196десятки тысяч | -- |
Индекс цен на промышленные товары в Канаде за июль в годовом исчислении | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | -- |
Индексы цен на сырьевые товары в Канаде в июле, годовой темп | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | -- |
Среднее количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 августа | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175десять тысяч | -- | -- |
Индекс занятости в производственном секторе Филадельфийского федерального резервного банка в США за август | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | -- |
Индекс цен на производство Филадельфийского федерального резерва в США за август | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | -- |
Индекс новых заказов в制造业 Филадельфийского федерального резервного банка США за август | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -- |
Индекс цен на производственные расходы Филадельфийского федерального резервного банка в августе в США | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | -- |
Индекс отгрузки производственного сектора Филадельфийского федерального резервного банка в августе в США | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю до 15 августа13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864миллиардов долларов США | -- | -- |
Предварительный индекс потребительской уверенности в еврозоне за август14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -- |
Общее количество продаж существующих домов в США в июле, пересчитанное на годовые темпы | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 39310 000 домохозяйств | 39210 000 домохозяйств | -- |
Индикатор опережающего роста совета по деловой активности в США за июль | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
Годовая ставка продаж существующих домов в США за июль | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.80% | -- |
Индикатор синхронных показателей Консультативного совета США за июль | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
Индекс запаздывающих индикаторов совета по деловой активности США за июль | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
Индекс опережающих экономических показателей Совета по торговле США за июль | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
Запасы природного газа EIA в США на неделю, заканчивающуюся 15 августа14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560миллиард кубических футов | 220миллиард кубических футов | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 21 августа - Процентная ставка по выигрышу15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
Аукцион по государственным облигациям США на 4 недели до 21 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США до 21 августа - Процентная ставка выигрыша | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 21 | 4.185% | -- | -- |
Аукцион 8-недельных казначейских облигаций США до 21 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.72 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных государственных облигаций США до 21 августа - процентная ставка распределения по выигрышу | ![]() US 4-week Treasury auction results as of August 21 - Bid interest rate allocation percentage data event released | 55.38% | -- | -- |
Иностранные центральные банки держат американские облигации государственного долга США на 15 августа.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 15 in the United States is released. | -227.53миллиард долларов США | -- | -- |
Индекс потребительской уверенности Gfk в Великобритании за август23:01 | ![]() UK August Gfk Consumer Confidence Index data event release | -19 | -20 | -- |
Японский годовой темп роста базового CPI в июле23:30 | ![]() Japan's July core CPI year-on-year data event data released | 3.30% | 3.00% | -- |
Годовой индекс потребительских цен (CPI) по Японии в июле | ![]() Japan's nationwide CPI year-on-year data for July is released. | 3.30% | 3% | -- |
Индекс потребительских цен (CPI) в Японии за июль | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for July released. | -0.1% | -- | -- |
Итоговый годовой показатель ВВП Германии за второй квартал без сезонной корректировки06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -- |
Итоговый темп роста ВВП Германии за второй квартал с учетом сезонных колебаний | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -- |
Изменение розничных продаж в Великобритании в июле, скорректированное по сезонным колебаниям | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Годовой темп роста основных розничных продаж в Великобритании в июле с учетом сезонных колебаний | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Индикатор месячного изменения скорректированной по сезонным факторам базовой розничной торговли в Великобритании за июль | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Годовой темп розничных продаж в Великобритании в июле, скорректированный по сезонным факторам | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Индекс уверенности в制造业 INSEE Франции за август06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | -- |
Индекс деловой уверенности INSEE во Франции за август | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | -- | -- |
Уровень безработицы в Тайване, Китай, в июле08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | -- | -- |
Годовой темп роста денежной массы M2 в июле на Тайване, Китай08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | -- |
Месячный темп розничных продаж в Канаде за июнь12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | -- |
Канадские розничные продажи без учета сезонных колебаний в июне | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | -- |
Общее количество буровых установок по нефти в США за неделю, завершившуюся 22 августа17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок для природного газа в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122рот | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Предварительное значение PMI производственного сектора Японии за август00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
Предварительное значение индекса деловой активности в сфере услуг Японии за август | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Предварительное значение комплексного PMI Японии за август | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
Доля китайского юаня в глобальных платежах через Swift в июле 2023 года01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
Индийский индекс производственной активности (PMI) за август05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | -- |
Предварительное значение индийского PMI в сфере услуг за август | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | -- |
Индия, август, предварительное значение комплексного PMI | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | -- |
Торговый баланс Швейцарии за июль06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Эйрланг | -- | -- |
Индикатор сезонно скорректированного фактического экспорта Швейцарии за июль | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -- |
Фактический импорт в Швейцарии в июле, скорректированный по сезонности, в месячном выражении | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -- |
Чистый заём государственного сектора Великобритании в июле | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207миллиард фунтов стерлингов | 26миллиард фунтов стерлингов | -- |
Дефицит государственного бюджета Великобритании в июле | ![]() UK July government budget deficit data released | -161миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Предварительное значение индекса деловой активности в производственном секторе Франции за август07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | -- |
Предварительное значение PMI в сфере услуг Франции за август | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | -- |
Предварительное значение комплексного PMI во Франции за август | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | -- |
Предварительное значение индекса PMI в производственном секторе Германии за август07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | -- |
Предварительное значение индекса деловой активности в сфере услуг в Германии за август | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | -- |
Предварительное значение комплексного PMI Германии за август | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | -- |
Годовой индекс потребительских цен (CPI) в Гонконге, Китай, за июль08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | -- |
Индекс PMI в производственном секторе Великобритании за август (предварительное значение) | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | -- |
Предварительное значение PMI в секторе услуг Великобритании за август | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | -- |
Первоначальное значение комплексного PMI Великобритании за август | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | -- |
Годовой темп производства в строительстве в еврозоне в июне09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | -- |
Изменение объемов производства строительного сектора в еврозоне за июнь | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -- |
Индекс заказов CBI в промышленности Великобритании за август10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -- |
Разница в ожиданиях промышленной ценовой политики CBI в Великобритании в августе | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | -- |
Индекс цен на промышленную продукцию в Канаде за июль (месячный)12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | -- |
Индекс цен на сырьевые товары в Канаде за июль, изменение по сравнению с предыдущим месяцем | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -- | -- |
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 августа | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4десятки тысяч | 22.5десятки тысяч | -- |
Индекс производственной активности Филадельфийского федерального резервного банка в августе | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -- |
Число людей, продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 9 августа | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3десятки тысяч | 196десятки тысяч | -- |
Индекс цен на промышленные товары в Канаде за июль в годовом исчислении | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | -- |
Индексы цен на сырьевые товары в Канаде в июле, годовой темп | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | -- |
Среднее количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 августа | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175десять тысяч | -- | -- |
Индекс занятости в производственном секторе Филадельфийского федерального резервного банка в США за август | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | -- |
Индекс цен на производство Филадельфийского федерального резерва в США за август | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | -- |
Индекс новых заказов в制造业 Филадельфийского федерального резервного банка США за август | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -- |
Индекс цен на производственные расходы Филадельфийского федерального резервного банка в августе в США | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | -- |
Индекс отгрузки производственного сектора Филадельфийского федерального резервного банка в августе в США | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю до 15 августа13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864миллиардов долларов США | -- | -- |
Предварительный индекс потребительской уверенности в еврозоне за август14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -- |
Общее количество продаж существующих домов в США в июле, пересчитанное на годовые темпы | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 39310 000 домохозяйств | 39210 000 домохозяйств | -- |
Индикатор опережающего роста совета по деловой активности в США за июль | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
Годовая ставка продаж существующих домов в США за июль | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.80% | -- |
Индикатор синхронных показателей Консультативного совета США за июль | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
Индекс запаздывающих индикаторов совета по деловой активности США за июль | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
Индекс опережающих экономических показателей Совета по торговле США за июль | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
Запасы природного газа EIA в США на неделю, заканчивающуюся 15 августа14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560миллиард кубических футов | 220миллиард кубических футов | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 21 августа - Процентная ставка по выигрышу15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
Аукцион по государственным облигациям США на 4 недели до 21 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США до 21 августа - Процентная ставка выигрыша | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 21 | 4.185% | -- | -- |
