Рыноч.
В настоящее время BTC торгуется на уровне $114 158,7, с поддержкой на $112 373,5 и сопротивлением на $114 618,2. ETH находится на уровне 4 312,85 доллара, поддержка — 4 063,48 доллара, а сопротивление — 4 377,64 доллара. Краткосрочная стратегия: BTC открывает позиции партиями около $112 500 со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а ETH вмешивается около $4 200 со стоп-лоссом $4 000 и тейк-профитом $4 600. Начальная позиция контролируется на уровне 10%~20%, а рейтинг риска находится на уровне среднего или высокого. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 60% на BTC и 40% на ETH, а также обращать внимание на регуляторную политику, халвинг и экономические данные. Общая картина: Средства продолжают притекать в основные активы, институциональный интерес растет, и рекомендуется гибко приспосабливаться к неопределенностям. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,433.81 | +5.79% | ₽841.16M | ₽171.26B | ТорговляПодробности | ||
₽9,157,817.03 | +0.36% | ₽54.19B | ₽182.32T | ТорговляПодробности | ||
₽345,259.51 | +3.47% | ₽98.67B | ₽41.67T | ТорговляПодробности | ||
₽235.36 | +1.34% | ₽5.28B | ₽13.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.0074% | ₽7.31T | ₽13.41T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,550.11 | +3.51% | ₽1.05B | ₽9.68T | ТорговляПодробности | ||
₽15,126.22 | +4.18% | ₽9.33B | ₽8.17T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.39B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4285 | -19.04% | ₽9.03M | ₽3.85T | ТорговляПодробности | ||
₽344,127.65 | +3.14% | ₽1.39M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽28.44 | +1.35% | ₽1.01B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.83 | +4.66% | ₽4.61B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽71.17 | +4.39% | ₽1.03B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽2,075.89 | +7.18% | ₽3.15B | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽9,163,825.74 | +0.44% | ₽1.92M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,399.50 | +1.74% | ₽1.69B | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽32.26 | +1.22% | ₽385.04M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽284.20 | +1.88% | ₽1.27B | ₽998.12B | ТорговляПодробности | ||
₽80.30 | -- | ₽48.13M | ₽934.90B | ТорговляПодробности | ||
₽361,092.64 | +1.46% | ₽1.90M | ₽927.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%