Рыноч.
В настоящее время BTC торгуется на уровне $114 158,7, с поддержкой на $112 373,5 и сопротивлением на $114 618,2. ETH находится на уровне 4 312,85 доллара, поддержка — 4 063,48 доллара, а сопротивление — 4 377,64 доллара. Краткосрочная стратегия: BTC открывает позиции партиями около $112 500 со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а ETH вмешивается около $4 200 со стоп-лоссом $4 000 и тейк-профитом $4 600. Начальная позиция контролируется на уровне 10%~20%, а рейтинг риска находится на уровне среднего или высокого. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 60% на BTC и 40% на ETH, а также обращать внимание на регуляторную политику, халвинг и экономические данные. Общая картина: Средства продолжают притекать в основные активы, институциональный интерес растет, и рекомендуется гибко приспосабливаться к неопределенностям. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽14,106.02 | +0.15% | ₽252.03M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽25,104.87 | +0.76% | ₽285.16M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,994.02 | -1.63% | ₽224.35M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽60,022.11 | -0.15% | ₽284.54M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽1,408.99 | +10.80% | ₽49.93M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽51,268.50 | -0.25% | ₽88.15M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -- | -- | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,747.40 | +0.63% | ₽89.87M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽56,581.56 | +0.13% | ₽71.97M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,446.16 | +0.26% | ₽78.38M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,105.80 | -1.20% | ₽70.17M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,797.44 | +0.61% | ₽69.32M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,092.71 | -0.21% | ₽72.43M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽6,473.02 | +1.21% | ₽73.79M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽13,892.34 | +2.40% | ₽71.26M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,782.63 | -1.44% | ₽63.30M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽7,073.09 | -1.52% | ₽86.40M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,386.96 | +0.53% | ₽75.10M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%