Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 785 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.1478 | -49.64% | ₽2.75M | ₽14.04M | ТорговляПодробности | ||
₽39.28 | -46.67% | ₽2.68M | ₽2.46B | ТорговляПодробности | ||
₽0.02407 | -38.09% | ₽8.98M | ₽776.74K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001257 | -37.04% | ₽105.61M | ₽6.88B | ТорговляПодробности | ||
₽10.78 | -32.58% | ₽251.18M | ₽5.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.049 | -28.69% | ₽12.41M | ₽12.99M | ТорговляПодробности | ||
₽4.43 | -25.26% | ₽189.80M | ₽1.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008327 | -24.44% | ₽564.46K | ₽1.72M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05364 | -24.17% | ₽22.46M | ₽282.17M | ТорговляПодробности | ||
₽1.54 | -23.13% | ₽9.64M | ₽362.09M | ТорговляПодробности | ||
₽98.11 | -22.60% | ₽107.64M | ₽12.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.07759 | -22.41% | ₽1.81M | ₽9.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3756 | -22.35% | ₽3.00M | ₽31.11M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5526 | -21.16% | ₽153.01M | ₽122.41M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009687 | -19.76% | ₽2.11M | ₽17.47M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8376 | -19.25% | ₽5.26M | ₽837.47M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1016 | -18.34% | ₽6.23M | ₽333.23M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07829 | -18.02% | ₽3.72M | ₽18.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01105 | -17.84% | ₽3.51M | ₽8.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1466 | -17.53% | ₽1.79M | ₽247.26M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%