Рыноч.
В настоящее время BTC торгуется на уровне $114 158,7, с поддержкой на $112 373,5 и сопротивлением на $114 618,2. ETH находится на уровне 4 312,85 доллара, поддержка — 4 063,48 доллара, а сопротивление — 4 377,64 доллара. Краткосрочная стратегия: BTC открывает позиции партиями около $112 500 со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а ETH вмешивается около $4 200 со стоп-лоссом $4 000 и тейк-профитом $4 600. Начальная позиция контролируется на уровне 10%~20%, а рейтинг риска находится на уровне среднего или высокого. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 60% на BTC и 40% на ETH, а также обращать внимание на регуляторную политику, халвинг и экономические данные. Общая картина: Средства продолжают притекать в основные активы, институциональный интерес растет, и рекомендуется гибко приспосабливаться к неопределенностям. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽44,612.32 | +0.69% | ₽140.09M | ₽888.42B | ТорговляПодробности | ||
₽18.90 | +0.48% | ₽745.15M | ₽801.57B | ТорговляПодробности | ||
₽1,853.22 | +0.56% | ₽221.71M | ₽782.57B | ТорговляПодробности | ||
₽772.69 | -0.03% | ₽11.05M | ₽713.23B | ТорговляПодробности | ||
₽9,251.65 | +0.44% | ₽832.49M | ₽705.05B | ТорговляПодробности | ||
₽260.19 | -0.91% | ₽146.56M | ₽667.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009991 | +1.11% | ₽769.47M | ₽588.74B | ТорговляПодробности | ||
₽834.39 | +1.15% | ₽349.88M | ₽501.03B | ТорговляПодробности | ||
₽307.50 | +0.49% | ₽545.51M | ₽468.10B | ТорговляПодробности | ||
₽11.41 | -0.79% | ₽92.18M | ₽383.05B | ТорговляПодробности | ||
₽24,041.30 | +3.38% | ₽581.81M | ₽365.76B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008368 | +0.05% | ₽413.29M | ₽352.06B | ТорговляПодробности | ||
₽102.87 | -6.21% | ₽564.33M | ₽346.24B | ТорговляПодробности | ||
₽80.26 | +0.04% | ₽74.62M | ₽342.63B | ТорговляПодробности | ||
₽50.81 | -1.66% | ₽903.70M | ₽336.50B | ТорговляПодробности | ||
₽15,532.69 | +45.06% | ₽4.74B | ₽326.18B | ТорговляПодробности | ||
₽27,424.81 | -2.14% | ₽263.83M | ₽263.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1,701.39 | +1.06% | ₽337.11M | ₽260.64B | ТорговляПодробности | ||
₽200.18 | +0.44% | ₽246.92M | ₽249.93B | ТорговляПодробности | ||
₽355.78 | +1.07% | ₽126.76M | ₽243.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%