Рыноч.
В настоящее время BTC торгуется на уровне $114 158,7, с поддержкой на $112 373,5 и сопротивлением на $114 618,2. ETH находится на уровне 4 312,85 доллара, поддержка — 4 063,48 доллара, а сопротивление — 4 377,64 доллара. Краткосрочная стратегия: BTC открывает позиции партиями около $112 500 со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а ETH вмешивается около $4 200 со стоп-лоссом $4 000 и тейк-профитом $4 600. Начальная позиция контролируется на уровне 10%~20%, а рейтинг риска находится на уровне среднего или высокого. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 60% на BTC и 40% на ETH, а также обращать внимание на регуляторную политику, халвинг и экономические данные. Общая картина: Средства продолжают притекать в основные активы, институциональный интерес растет, и рекомендуется гибко приспосабливаться к неопределенностям. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,444.58 | +4.90% | ₽918.53M | ₽172.54B | ТорговляПодробности | ||
₽9,136,513.39 | +0.02% | ₽55.01B | ₽181.90T | ТорговляПодробности | ||
₽345,326.99 | +2.35% | ₽92.22B | ₽41.68T | ТорговляПодробности | ||
₽233.92 | +0.76% | ₽5.19B | ₽13.89T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.00083% | ₽7.28T | ₽13.41T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,381.41 | +3.05% | ₽1.09B | ₽9.66T | ТорговляПодробности | ||
₽15,003.32 | +2.94% | ₽9.38B | ₽8.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.39B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4332 | -8.19% | ₽9.04M | ₽3.89T | ТорговляПодробности | ||
₽344,087.49 | +2.67% | ₽1.45M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽28.55 | +1.65% | ₽1.12B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽17.80 | +3.87% | ₽5.37B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽70.36 | +2.81% | ₽1.03B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽2,061.03 | +3.84% | ₽3.12B | ₽1.39T | ТорговляПодробности | ||
₽9,137,156.03 | +0.33% | ₽2.00M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,371.14 | -0.04% | ₽1.71B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽32.14 | +0.59% | ₽369.98M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽282.06 | +0.65% | ₽1.33B | ₽990.58B | ТорговляПодробности | ||
₽80.30 | -0.01% | ₽61.23M | ₽935.63B | ТорговляПодробности | ||
₽361,093.45 | +0.05% | ₽1.91M | ₽922.19B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%