Топ монети Oracle за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Oracle за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Oracle становить ₴773.32B , що змінилася на -0.2% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Oracle — ₴1.07B, що змінився на -0.48% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Oracle налічується 35 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.4026 | +39.82% | ₴22.55K | ₴24.51M | Деталі | ||
₴0.01659 | -8.67% | ₴40.87K | ₴9.31M | Деталі | ||
₴0.02762 | +0.88% | ₴11.75K | ₴8.11M | Деталі | ||
₴0.09292 | +0.88% | ₴972.63K | ₴7.61M | Деталі | ||
₴0.7332 | -- | -- | ₴4.70M | Деталі | ||
₴0.01465 | -- | -- | ₴4.32M | Деталі | ||
₴0.3029 | -- | ₴145.36 | ₴4.20M | Деталі | ||
₴0.01759 | -0.09% | ₴69.78 | ₴1.87M | Деталі | ||
₴0.01034 | -23.47% | ₴625.67K | ₴1.36M | Деталі | ||
₴11.03 | -- | -- | ₴1.31M | Деталі | ||
₴0.06673 | -0.0002% | ₴949.38 | ₴1.07M | Деталі | ||
₴0.007656 | -- | ₴50.08K | ₴911.85K | Деталі | ||
₴0.0003324 | -- | ₴99.10 | ₴332.42K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002636 | -0.48% | ₴2.49M | ₴165.37M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.54%51.46%