Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴28.22B , що змінилася на -3.65% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴123.26M, що змінився на +0.11% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴3.34 | -0.028% | ₴123.38 | ₴24.54M | Деталі | ||
₴13.18 | +0.29% | ₴6.74K | ₴22.04M | Деталі | ||
₴164.23 | -2.67% | ₴462.28K | ₴12.59M | Деталі | ||
₴0.01432 | -- | -- | ₴11.80M | Деталі | ||
₴8.78 | -31.86% | ₴1.37M | ₴11.49M | Деталі | ||
₴0.1444 | -0.95% | ₴73.86 | ₴10.93M | Деталі | ||
₴0.6123 | +0.00065% | ₴4.20K | ₴5.20M | Деталі | ||
₴0.03405 | -7.94% | ₴336.49K | ₴5.19M | Деталі | ||
₴0.1254 | +0.15% | ₴17.92K | ₴5.12M | Деталі | ||
₴2.67 | -- | -- | ₴4.58M | Деталі | ||
₴11.00 | +0.71% | ₴542.06K | ₴3.88M | Деталі | ||
₴0.04642 | +0.064% | ₴919.79 | ₴3.08M | Деталі | ||
₴0.3298 | -0.039% | ₴122.55 | ₴2.84M | Деталі | ||
₴0.02169 | -95.69% | ₴26.97 | ₴1.46M | Деталі | ||
₴2.46 | -2.78% | ₴2.28M | ₴1.25M | Деталі | ||
₴0.1626 | +2.41% | ₴40.54K | ₴893.12K | Деталі | ||
₴0.08279 | -- | -- | ₴707.22K | Деталі | ||
₴0.001727 | +0.34% | ₴120.08 | ₴698.75K | Деталі | ||
₴0.3648 | -- | -- | ₴300.77K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%