Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,961,317,742.15 | -1.68% | ₫19.36T | ₫58,958.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,375,767.10 | -2.06% | ₫15.13T | ₫13,443.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,933.44 | -3.27% | ₫598.47B | ₫4,452.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,347.90 | -0.031% | ₫2,050.62T | ₫4,401.81T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,129,607.57 | -3.94% | ₫222.66B | ₫3,082.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,747,365.98 | -4.02% | ₫2.60T | ₫2,565.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,347.90 | +0.01% | ₫443.05B | ₫1,769.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143.30 | -0.61% | ₫2.73B | ₫1,289.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,182,900.41 | -1.98% | ₫393.51M | ₫981.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,334.00 | -0.2% | ₫346.80B | ₫883.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,663.21 | -3.20% | ₫1.04T | ₫852.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,319.31 | -4.46% | ₫207.12B | ₫813.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫652,637.67 | -5.91% | ₫688.12B | ₫442.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,962,189,857.89 | -1.61% | ₫597.86M | ₫376.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,071,990.96 | -5.28% | ₫618.61B | ₫357.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,272.78 | -3.56% | ₫94.19B | ₫321.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,572.34 | -4.40% | ₫197.45B | ₫314.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,342.63 | +0.01% | ₫8.14B | ₫309.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,298,416.33 | -0.11% | ₫616.58M | ₫301.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,619,926.95 | -0.96% | ₫65.57B | ₫291.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%