Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp59,602.36 | +3.69% | Rp132.17B | Rp3.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,610.46 | -4.99% | Rp334.70M | Rp3.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,489.04 | -3.21% | Rp51.76B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp190.73 | -0.2% | Rp6.90B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp78.88 | -2.53% | Rp18.37B | Rp3.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,481.79 | -1.56% | Rp3.18B | Rp3.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,775.15 | -4.02% | Rp7.73B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,950.70 | -2.01% | Rp16.01B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,826,078,893.54 | -2.76% | Rp19.98B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,275.47 | -2.47% | Rp202.61M | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,562.36 | -2.45% | Rp27.25B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp128,501.26 | +2.94% | Rp11.91B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,535.62 | -4.87% | Rp57.89B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,519.28 | -6.01% | Rp1.71B | Rp3.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0000203 | -3.58% | Rp34.46B | Rp3.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,461.64 | -1.69% | Rp5.47B | Rp3.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,045.37 | -1.55% | Rp21.10B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp219.50 | -1.92% | Rp4.38B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp418.80 | -2.87% | Rp5.90B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp411.23 | -4.09% | Rp16.95B | Rp3.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%