Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19619 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,841,015,928.59 | -0.41% | Rp12.08T | Rp36,654.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,371,399.36 | +1.03% | Rp9.95T | Rp8,494.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,572.89 | -1.58% | Rp437.59B | Rp2,767.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.0049% | Rp1,103.57T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,851,154.11 | +0.05% | Rp112.17B | Rp1,929.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,977,728.97 | -0.85% | Rp1.45T | Rp1,608.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.03% | Rp205.78B | Rp1,094.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp91.62 | +4.47% | Rp1.45B | Rp824.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,161,128.04 | +0.86% | Rp5.33B | Rp619.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,827.72 | +1.03% | Rp194.07B | Rp551.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,535.62 | -0.47% | Rp465.19B | Rp532.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,860.94 | -2.91% | Rp113.64B | Rp505.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp404,947.65 | -3.59% | Rp409.08B | Rp274.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,841,722,270.57 | -0.5% | Rp473.99M | Rp233.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp680,241.58 | +0.96% | Rp427.57B | Rp227.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,406.99 | -0.86% | Rp65.98B | Rp200.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,972.30 | -1.20% | Rp114.65B | Rp196.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | -- | Rp1.96B | Rp192.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,385,342.64 | +0.06% | Rp388.95M | Rp187.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,130,408.04 | +0.95% | Rp61.20B | Rp181.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%