Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,791.26 | -1.60% | Rp289.47B | Rp45.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,298.06 | -3.08% | Rp28.67B | Rp44.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,163.56 | -2.58% | Rp101.79B | Rp43.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03919 | +1.98% | Rp10.26B | Rp39.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,401.44 | -2.11% | Rp199.50B | Rp36.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,875.61 | -2.97% | Rp21.21B | Rp35.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,069.72 | -3.06% | Rp33.06B | Rp35.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,289.65 | +0.03% | Rp21.28B | Rp35.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp292,822.60 | +1.79% | Rp240.82B | Rp34.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,688.19 | -0.53% | Rp14.06B | Rp33.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp387.56 | -0.58% | Rp15.07B | Rp33.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,861.63 | -0.17% | Rp273.98M | Rp31.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp498.69 | -4.33% | Rp181.54B | Rp31.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp166,302.76 | +2.61% | Rp3.02B | Rp31.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,889.79 | -3.76% | Rp5.55B | Rp30.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,284.07 | -2.61% | Rp53.47B | Rp29.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,770.36 | -4.90% | Rp30.17B | Rp28.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,194.89 | -5.51% | Rp203.94B | Rp27.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3498 | -3.64% | Rp100.82B | Rp27.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp373.87 | -1.88% | Rp3.47B | Rp26.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%