Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,764.95 | -3.67% | Rp9.44B | Rp16.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,333.32 | +3.21% | Rp36.66B | Rp16.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.78 | -11.73% | Rp389.92B | Rp16.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.62 | -3.60% | Rp39.05B | Rp15.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,468.10 | -3.21% | Rp8.34B | Rp15.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,309,490.85 | -0.17% | Rp45.31B | Rp15.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,236.48 | -3.83% | Rp57.70B | Rp15.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,969.69 | -0.67% | Rp39.62B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,921.89 | -2.45% | Rp43.48B | Rp14.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,849.34 | -6.27% | Rp301.75B | Rp14.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,208.42 | -5.50% | Rp137.01B | Rp14.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,245.86 | -4.44% | Rp82.11B | Rp14.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,379.47 | -2.54% | Rp34.54B | Rp13.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,890.61 | -2.47% | Rp61.78B | Rp13.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,114.84 | -2.11% | Rp7.46B | Rp13.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,904,138.41 | -2.34% | Rp557.03M | Rp13.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,404.39 | -3.45% | Rp41.23B | Rp13.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,772.58 | -2.52% | Rp6.94B | Rp12.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,389.49 | -6.08% | Rp80.38B | Rp12.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,156.88 | -3.00% | Rp8.37B | Rp12.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%