Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp39,998.85 | +2.46% | Rp63.77B | Rp27.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,174.23 | +3.08% | Rp89.11B | Rp26.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,803,048.00 | +4.10% | Rp20.06B | Rp26.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,342.33 | +4.54% | Rp52.84B | Rp25.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,373.69 | +2.02% | Rp56.83B | Rp24.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp95,772.14 | +1.62% | Rp44.32B | Rp23.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,275.22 | +0.04% | Rp111.07B | Rp23.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,805,759.60 | +0.16% | Rp54.55B | Rp23.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp233,696.42 | +6.12% | Rp98.44B | Rp22.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,398.94 | +15.08% | Rp498.00B | Rp22.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,318.07 | -0.5% | Rp7.78B | Rp22.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,413.68 | +11.54% | Rp204.90B | Rp21.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,593.18 | +3.78% | Rp368.47M | Rp21.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,364.60 | +3.77% | Rp72.46B | Rp21.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,174.20 | +5.16% | Rp69.59B | Rp21.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,353.32 | +13.25% | Rp134.78B | Rp20.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,990,272.64 | +0.8% | Rp14.97B | Rp20.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,732.04 | +5.12% | Rp125.47B | Rp20.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,144.86 | +3.53% | Rp61.21B | Rp19.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,306.22 | +0.07% | Rp164.34M | Rp19.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.51%46.49%