Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,887,973,196.23 | +2.64% | Rp16.42T | Rp37,589.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,093,635.12 | +9.66% | Rp18.91T | Rp9,305.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,563.77 | +6.97% | Rp1.87T | Rp2,948.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.024% | Rp2,189.33T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,521,287.91 | +5.21% | Rp235.93B | Rp2,022.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,318,078.36 | +11.86% | Rp2.95T | Rp1,792.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.01% | Rp253.03B | Rp1,103.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp97.91 | +4.65% | Rp1.46B | Rp881.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,700,554.37 | +9.39% | Rp7.04B | Rp674.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,863.36 | +9.96% | Rp1.44T | Rp581.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,895.88 | +1.23% | Rp259.51B | Rp558.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,934.45 | +8.46% | Rp385.40B | Rp544.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp419,520.20 | +3.59% | Rp568.46B | Rp284.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,888,884,451.14 | +2.67% | Rp1.08B | Rp239.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp718,535.92 | +5.14% | Rp500.69B | Rp239.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,916.90 | +9.38% | Rp334.01B | Rp213.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,737.08 | +5.61% | Rp128.25B | Rp211.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,469,875.78 | +12.21% | Rp702.53M | Rp210.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,333.99 | +0.05% | Rp3.62B | Rp194.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,600,021.48 | +5.40% | Rp155.34B | Rp191.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%