Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp166.81 | +1.95% | Rp36.69B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,173.38 | +3.39% | Rp1.77B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,545.44 | +2.30% | Rp5.00B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,144.69 | +108.33% | Rp449.66B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,147.82 | +3.55% | Rp1.24B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,915.76 | -0.13% | Rp25.47B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp394.93 | -1.72% | Rp5.64B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,791.09 | +0.39% | Rp3.78B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,507.49 | +1.76% | Rp11.89B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,060.73 | +4.51% | Rp3.65B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,088.60 | +3.09% | Rp3.39B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,106.08 | +2.80% | Rp2.12B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.83 | +1.66% | Rp5.38B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,822.76 | +2.63% | Rp20.77B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.93 | +1.16% | Rp25.93B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp664.14 | +3.54% | Rp8.31B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,196.51 | +5.49% | Rp22.39B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,728.64 | +2.28% | Rp3.68B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,714.27 | +2.84% | Rp1.23B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,132.93 | +2.91% | Rp3.86B | Rp2.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%