Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19663 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,131.66 | -2.94% | Rp17.93B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp699.74 | -3.06% | Rp7.56B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,953.84 | -2.48% | Rp283.97M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,084.87 | -3.57% | Rp322.70M | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,346.71 | -4.69% | Rp21.31B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,466.44 | -3.06% | Rp4.46B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.91 | -0.9% | Rp2.80B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,568.36 | -1.57% | Rp304.86M | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.92 | -2.52% | Rp2.40B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,323.09 | -3.46% | Rp428.58M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,292.29 | -0.62% | Rp8.67B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,513.28 | +0.53% | Rp8.47B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,285.69 | -16.82% | Rp22.03B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,297.24 | -0.9% | Rp7.32B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,189.61 | -3.21% | Rp636.20M | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,566.55 | -6.31% | Rp1.22B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp309,550.76 | -4.29% | Rp591.41M | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,478.11 | -2.68% | Rp1.33B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,668.98 | -3.22% | Rp24.28B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0005877 | -3.32% | Rp10.21B | Rp1.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%