Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,720.05 | +5.83% | Rp11.18B | Rp18.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.98 | +8.29% | Rp599.33B | Rp18.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,205.37 | +9.36% | Rp122.61B | Rp16.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,391.84 | +1.71% | Rp22.55B | Rp16.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.72 | +2.07% | Rp85.36B | Rp16.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,544.72 | +1.52% | Rp29.82B | Rp16.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,555.71 | +0.5% | Rp58.92B | Rp16.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,050.09 | +3.97% | Rp272.58B | Rp15.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,143.04 | +3.34% | Rp44.82B | Rp15.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,869,793.61 | +0.02% | Rp24.07B | Rp15.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,364,551.74 | +6.10% | Rp587.41M | Rp15.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,291.47 | +1.77% | Rp180.83B | Rp15.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,182.68 | +2.18% | Rp319.49B | Rp15.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,435.36 | +6.27% | Rp129.12B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,026.46 | +4.05% | Rp16.34B | Rp14.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp438,953.77 | +3.14% | Rp88.78B | Rp14.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,531.08 | +2.38% | Rp177.17B | Rp14.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,446.67 | +0.26% | Rp60.14B | Rp14.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp301.79 | +9.75% | Rp55.00B | Rp13.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,590.43 | +4.01% | Rp12.62B | Rp13.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.35%48.65%