Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,502,023.08 | +3.37% | Rp15.19T | Rp37,819.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,763,194.75 | +12.42% | Rp13.79T | Rp9,386.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,851.75 | +5.43% | Rp1.30T | Rp2,962.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.017% | Rp1,727.29T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,451,463.22 | +5.47% | Rp157.13B | Rp2,012.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,193,057.24 | +7.76% | Rp2.06T | Rp1,725.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp260.05B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.48 | -0.06% | Rp1.24B | Rp805.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,402,356.77 | +12.50% | Rp9.31B | Rp680.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,851.76 | +9.14% | Rp988.22B | Rp580.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,929.84 | +3.23% | Rp247.87B | Rp561.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,046.87 | +6.94% | Rp269.56B | Rp548.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp448,421.12 | +9.88% | Rp511.56B | Rp304.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,689,762.49 | +3.19% | Rp656.78M | Rp240.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp718,282.90 | +7.99% | Rp524.12B | Rp239.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,905.51 | +7.51% | Rp126.73B | Rp216.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,083.11 | +8.29% | Rp229.18B | Rp211.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,884,178.21 | +8.87% | Rp454.87M | Rp203.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,840,501.94 | +9.12% | Rp131.88B | Rp195.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.01% | Rp1.27B | Rp192.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.