Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,476.72 | +17.65% | Rp329.45B | Rp50.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,557.74 | +7.59% | Rp80.26B | Rp48.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,981.29 | +2.98% | Rp352.61B | Rp47.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04061 | +4.28% | Rp16.53B | Rp40.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,511.57 | +7.57% | Rp372.67B | Rp39.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,327.80 | +7.08% | Rp91.94B | Rp37.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,105.54 | +6.61% | Rp45.87B | Rp37.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp588.98 | +18.01% | Rp329.40B | Rp37.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp427.53 | +11.68% | Rp33.26B | Rp36.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,322.19 | +8.44% | Rp40.04B | Rp36.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp294,083.84 | +0.79% | Rp224.42B | Rp35.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,325.83 | +0.02% | Rp59.75B | Rp35.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,150.94 | +9.24% | Rp36.19B | Rp32.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,672.04 | +9.60% | Rp133.56B | Rp32.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,027.94 | +3.25% | Rp2.20B | Rp32.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,945.55 | -0.15% | Rp632.26M | Rp31.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,258.49 | +10.02% | Rp92.82B | Rp31.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3859 | +10.33% | Rp167.24B | Rp29.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,551.99 | +6.53% | Rp279.09B | Rp29.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,806.67 | +7.25% | Rp116.40B | Rp28.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%