Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,129.73 | +8.27% | Rp208.40B | Rp175.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,676.80 | +8.53% | Rp116.03B | Rp171.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,980,856.95 | +6.45% | Rp157.98B | Rp150.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,264.73 | -1.31% | Rp4.66B | Rp143.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,794.51 | +2.10% | Rp64.95B | Rp140.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2137 | +6.37% | Rp136.84B | Rp125.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp184,692.92 | +10.20% | Rp163.07B | Rp110.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,197.13 | +6.85% | Rp90.25B | Rp100.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,536.63 | +10.37% | Rp40.51B | Rp85.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,259,066.74 | +9.13% | Rp215.38B | Rp80.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,860.99 | +16.77% | Rp376.86B | Rp78.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1821 | +8.21% | Rp183.06B | Rp76.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,394.16 | +4.53% | Rp106.84B | Rp72.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,310.46 | -0.13% | Rp10.49B | Rp69.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,150,807.22 | -10.94% | Rp1.66T | Rp66.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,283.74 | +17.72% | Rp129.56B | Rp61.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,903,583.40 | +7.44% | Rp95.06B | Rp56.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,310.34 | +8.32% | Rp70.19B | Rp54.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,886.90 | +6.88% | Rp46.15B | Rp52.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,223.02 | +8.45% | Rp108.78B | Rp51.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.