Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,908,208,136.55 | +3.93% | Rp15.13T | Rp37,992.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,479,785.19 | +15.02% | Rp16.05T | Rp9,593.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,422.70 | +7.34% | Rp1.50T | Rp2,996.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.015% | Rp1,963.88T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,650,478.74 | +7.09% | Rp176.74B | Rp2,040.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,290,118.09 | +11.25% | Rp2.18T | Rp1,777.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp261.03B | Rp1,102.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.11 | +1.48% | Rp1.34B | Rp829.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,307,685.71 | +14.90% | Rp10.49B | Rp696.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,913.91 | +11.04% | Rp1.11T | Rp589.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,988.24 | +3.75% | Rp258.06B | Rp566.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,286.67 | +9.33% | Rp320.95B | Rp557.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp441,765.52 | +8.33% | Rp578.21B | Rp299.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp728,511.00 | +8.61% | Rp545.78B | Rp243.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,907,633,927.83 | +3.87% | Rp631.09M | Rp242.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,945.96 | +7.96% | Rp131.70B | Rp217.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,587,795.90 | +16.22% | Rp583.85M | Rp215.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,313.09 | +9.47% | Rp265.30B | Rp215.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,787,648.64 | +8.25% | Rp137.19B | Rp194.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | -0.01% | Rp1.91B | Rp192.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%