Топ Обмен токенов монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Обмен токенов по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Обмен токенов составляет ₽11.02T и изменилась на +4.85% за последние 24 часа; объём торгов монетой Обмен токенов составляет ₽6.87B и изменился на +1.40% за последние 24 часа. В списке монет 17 на сегодня Обмен токенов криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽69,236.82 | +3.51% | ₽1.07B | ₽9.64T | ТорговляПодробности | ||
₽771.81 | -0.06% | ₽11.23M | ₽712.41B | ТорговляПодробности | ||
₽15,778.50 | +55.00% | ₽4.50B | ₽331.34B | ТорговляПодробности | ||
₽1,443.05 | +6.19% | ₽931.26M | ₽172.36B | ТорговляПодробности | ||
₽284.77 | -1.30% | ₽30.06M | ₽108.74B | ТорговляПодробности | ||
₽71.59 | +1.45% | ₽100.51M | ₽23.54B | ТорговляПодробности | ||
₽10.73 | -5.96% | ₽3.78M | ₽6.57B | ТорговляПодробности | ||
₽43.05 | +5.44% | ₽176.51M | ₽4.73B | ТорговляПодробности | ||
₽28.21 | +14.26% | ₽2.63M | ₽4.49B | ТорговляПодробности | ||
₽33.48 | +6.83% | ₽35.99M | ₽4.45B | ТорговляПодробности | ||
₽1.13 | +8.95% | ₽24.57M | ₽1.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1151 | -- | ₽1.97M | ₽111.00M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07547 | +1.99% | ₽1.86M | ₽883.93K | ТорговляПодробности | ||
₽1.86 | -33.74% | ₽5.00M | ₽1.38B | Подробности | ||
₽0.4901 | +3.81% | ₽3.42M | ₽146.96M | Подробности | ||
₽0.0009615 | +6.77% | ₽1.48M | ₽817.32K | Подробности | ||
-- | -3.98% | ₽219.83K | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%