Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19619 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,933.03 | -0.93% | Rp15.44B | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp807.64 | -2.38% | Rp59.26B | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,324.33 | -2.31% | Rp25.40B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,079.54 | -5.11% | Rp45.34B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,728.97 | -1.92% | Rp39.09B | Rp7.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,874.82 | -3.13% | Rp28.14B | Rp7.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp131.05 | -1.78% | Rp32.28B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.80 | -0.21% | Rp36.14M | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,941.45 | -1.28% | Rp119.51B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,515.22 | -2.89% | Rp11.02B | Rp7.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp391.50 | +0.92% | Rp2.07B | Rp7.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007569 | -0.25% | Rp284.28M | Rp7.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,625.42 | -1.15% | Rp47.75B | Rp7.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,797.12 | -1.32% | Rp6.70B | Rp7.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,043.87 | +1.53% | Rp18.36B | Rp7.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp991.81 | -1.52% | Rp12.34B | Rp7.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,871.27 | -1.95% | Rp13.87B | Rp7.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,689.42 | +1.21% | Rp199.20B | Rp7.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp199.86 | -2.19% | Rp6.05B | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,373.50 | -1.91% | Rp465.67M | Rp6.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%