Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.01886 | +10.70% | Rp68.60B | Rp7.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp210.01 | +4.70% | Rp18.47B | Rp7.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,435.23 | +2.65% | Rp480.28M | Rp7.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.13 | +9.81% | Rp77.04B | Rp6.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.34 | +5.09% | Rp8.54B | Rp6.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,199.14 | +2.28% | Rp2.95B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,320.58 | +8.49% | Rp10.99B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,140.34 | +1.98% | Rp3.73B | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp682.29 | +5.50% | Rp33.61B | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,781.55 | +3.71% | Rp13.21B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.87 | +6.95% | Rp50.87B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp573.37 | +5.90% | Rp44.75B | Rp6.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,597.89 | +7.12% | Rp130.00B | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,363.28 | +5.85% | Rp113.87B | Rp6.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0153 | +7.76% | Rp3.34B | Rp6.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,840.00 | +26.57% | Rp402.17B | Rp6.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,122.34 | +4.63% | Rp11.21B | Rp6.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,585.53 | +1.53% | Rp44.87B | Rp6.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,340.70 | +7.07% | Rp27.00B | Rp6.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,294,468.00 | +7.08% | Rp6.07B | Rp6.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%