Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,296,623.90 | -1.19% | Rp3.75B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,177.70 | -1.19% | Rp8.68B | Rp5.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,225.69 | +3.98% | Rp26.13B | Rp5.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.60 | -7.09% | Rp5.04B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp573.17 | -1.21% | Rp14.53B | Rp5.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,719.03 | -0.63% | Rp20.17B | Rp5.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.02 | -0.84% | Rp7.31B | Rp5.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04514 | +3.05% | Rp15.02B | Rp5.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,932.93 | -1.09% | Rp7.33B | Rp5.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,307.06 | -2.65% | Rp416.76M | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,021.82 | +0.15% | Rp2.84B | Rp5.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,215.23 | -2.48% | Rp13.16B | Rp5.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.07 | +1.44% | Rp8.06B | Rp5.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,474.83 | -0.45% | Rp9.47B | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.86 | -0.57% | Rp25.69B | Rp5.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.90 | -1.24% | Rp55.91B | Rp5.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,164.90 | -- | Rp9.66B | Rp4.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,450,271.12 | -2.24% | Rp4.21B | Rp4.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,792.17 | +0.18% | Rp367.10M | Rp4.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,979.86 | -1.00% | Rp13.37B | Rp4.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%