Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8.55 | -- | Rp94.61K | Rp2.13B | Detail | ||
Rp11.65 | +0.48% | Rp33.93K | Rp201.15M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,314.79 | +0.47% | Rp35.23K | Rp55.83B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,306.63 | -2.43% | Rp199.63M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp76.04 | +0.28% | Rp172.58K | Rp752.88M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp11.14 | +0.4% | Rp13.41M | Rp1.11B | Detail | ||
Rp2.94 | -0.044% | Rp21.75M | Rp29.40B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp18.14 | -1.05% | Rp206.68K | Rp1.43B | Detail | ||
Rp26.38 | -0.074% | Rp1.45B | Rp71.24B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%
Powell: Pekerjaan di atas tingkat yang berkelanjutan tidak perlu memperketat kebijakan, kerangka baru bertujuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi ekonomi.Powell: Estimasi ketidakpastian yang hanya didasarkan pada pekerjaan yang mungkin melebihi tingkat keberlanjutan maksimumnya tidak selalu perlu memperketat kebijakan.